Server:
Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Anduin-DE Gold Stock: 0
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 80 Gold | Anduin-DE | 10.45 USD | Add |
| 100 Gold | Anduin-DE | 12.99 USD | Add |
| 200 Gold | Anduin-DE | 25.68 USD | Add |
| 300 Gold | Anduin-DE | 38.37 USD | Add |
| 400 Gold | Anduin-DE | 51.06 USD | Add |
| 500 Gold | Anduin-DE | 63.75 USD | Add |
| 600 Gold | Anduin-DE | 76.44 USD | Add |
| 700 Gold | Anduin-DE | 89.13 USD | Add |
| 800 Gold | Anduin-DE | 101.82 USD | Add |
| 900 Gold | Anduin-DE | 114.51 USD | Add |
| 1000 Gold | Anduin-DE | 127.20 USD | Add |
| 1500 Gold | Anduin-DE | 190.65 USD | Add |
| 2000 Gold | Anduin-DE | 254.10 USD | Add |
| 2500 Gold | Anduin-DE | 317.55 USD | Add |
| 3000 Gold | Anduin-DE | 381.00 USD | Add |
| 4000 Gold | Anduin-DE | 507.90 USD | Add |
| 5000 Gold | Anduin-DE | 634.80 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.
