Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10000 Mil Gold | FR-Nyx | 5.89 USD | Add |
| 20000 Mil Gold | FR-Nyx | 11.78 USD | Add |
| 30000 Mil Gold | FR-Nyx | 17.66 USD | Add |
| 40000 Mil Gold | FR-Nyx | 23.55 USD | Add |
| 50000 Mil Gold | FR-Nyx | 29.44 USD | Add |
| 60000 Mil Gold | FR-Nyx | 35.33 USD | Add |
| 70000 Mil Gold | FR-Nyx | 41.22 USD | Add |
| 80000 Mil Gold | FR-Nyx | 47.10 USD | Add |
| 90000 Mil Gold | FR-Nyx | 52.99 USD | Add |
| 100000 Mil Gold | FR-Nyx | 58.88 USD | Add |
| 200000 Mil Gold | FR-Nyx | 117.76 USD | Add |
| 300000 Mil Gold | FR-Nyx | 176.64 USD | Add |
| 400000 Mil Gold | FR-Nyx | 235.52 USD | Add |
| 500000 Mil Gold | FR-Nyx | 294.40 USD | Add |
| 600000 Mil Gold | FR-Nyx | 353.28 USD | Add |
| 700000 Mil Gold | FR-Nyx | 412.16 USD | Add |
| 800000 Mil Gold | FR-Nyx | 471.04 USD | Add |
| 900000 Mil Gold | FR-Nyx | 529.92 USD | Add |
| 1000000 Mil Gold | FR-Nyx | 588.80 USD | Add |
| 1500000 Mil Gold | FR-Nyx | 883.20 USD | Add |
| 2000000 Mil Gold | FR-Nyx | 1177.60 USD | Add |
| 3000000 Mil Gold | FR-Nyx | 1766.40 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.